Mācību priekšmetu olimpiādes
Kārtība, kādā tiek organizēta Bauskas un Rundāles novadu skolu vispārizglītojošo skolu olimpiādes izglītojamajiem 2021./2022. mācību gadā:
Mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022.mācību gadā | ŠEIT |
4. klašu izglītojamo matemātikas olimpiāde | ŠEIT |
48. latviešu valodas olimpiāde 11., 12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
48. latviešu valodas olimpiāde 8., 9. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
28. vēstures olimpiāde 9., 12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
44. bioloģijas olimpiāde 9.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
23. ekonomikas olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
72. fizikas olimpiāde 9.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
39. ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
63. ķīmijas olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
72. matemātikas olimpiāde 5.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
51. angļu valodas olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
24. krievu valodas olimpiāde 8.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
Mācību priekšmetu olimpiādes norises laiki 2021./2022.mācību gadā