Bauskas novads
BAUSKAS NOVADS
Apvienojot Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadus ar administratīvo centru Bauskā (reģionālās nozīmes attīstības centrs)
2020. gadā:
- iedzīvotāju skaits — 41 767
- kopējie budžeta ieņēmumi — 57 998 168 EUR, t.sk. dotācija no PFIF 16%
Pašvaldība | Iedzīvotāju skaits | Budžeta ieņēmumu plāns 2020.g. | ||
2020.gada sākums | Prognoze 2030.g. | Kopā, EUR | Dotācija no PFIF, EUR | |
Bauskas novads | 22 442 | -16,5% | 30 208 862 | 4 881 535 |
Iecavas novads | 8 353 | -11,9% | 11 469 556 | 1 439 495 |
Rundāles novads | 3 307 | -13,1% | 5 729 163 | 803 371 |
Vecumnieku novads | 7 665 | -16,9% | 10 590 587 | 2 018 883 |
Kopā | 41 767 | -15,4% | 57 998 168 | 9 143 284 |
Pašvaldības profils - Apvienotais Bauskas novads