Olimpiādes
Kārtība, kādā tiek organizēta Bauskas un Rundāles novadu skolu vispārizglītojošo skolu olimpiādes izglītojamajiem 2020./2021. mācību gadā:
2020./2021.mācību gada novada olimpiāžu uzvarētāji | ŠEIT |
47. latviešu valodas olimpiāde 11., 12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
47. latviešu valodas olimpiāde 8., 9. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
27. vēstures olimpiāde 12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
27. vēstures olimpiāde 9. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
Valsts mācību priekšmetu olimpiādes | ŠEIT |
43. bioloģijas olimpiāde 9.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
22. ekonomikas olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
71. fizikas olimpiāde 9.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
38. ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
62. ķīmijas olimpiāde 9.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
71. matemātikas olimpiāde 5.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
50. angļu valodas olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamajiem | ŠEIT |
Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas nolikums
Bauskas un Rundāles novadu mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu plānojums 2019./2020.m.g.