Zemes noma
Pieteikumi par nekustamā īpašuma nomu iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā Bauskas novada domē Bauskā, Uzvaras ielā 1, VPVKAC vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais īpašums.
Bauskas novada pašvaldības norēķinu konti rēķinu apmaksai:
- LV50TREL9802589008000 | TRELLV22 | Valsts kase
- LV08HABA0551024331644 | HABALV22 | Swedbank AS
- LV06UNLA0050014355676 | UNLALV2X | SEB banka AS
IECAVA | RUNDĀLE | VECUMNIEKI |
Paziņojuma ievietošanas datums |
Iznomājamā |
Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums |
Iznomājamā objekta platība |
Pieteikšanās termiņš |
Grafiskais pielikums |
05.08.2022. | Ceraukstes pagasts | 4068 010 0045 | 1,20 ha | līdz 2022. gada 19. augustam | |
05.08.2022. | Ceraukstes pagasts | 4086 002 0173 | 0,035 ha | līdz 2022. gada 19. augustam | |
02.08.2022. | Ceraukstes pagasts | 4050 009 0260 | 0,20 ha | līdz 2022. gada 16. augustam | |
02.08.2022. | Ceraukstes pagasts | 4050 009 0352 | 0,75 ha | līdz 2022. gada 16. augustam | |
02.08.2022. | Ceraukstes pagasts | 4050 009 0284 | 1,50 ha | līdz 2022. gada 16. augustam | |
02.08.2022. | Ceraukstes pagasts | 4050 009 0096 | 0,20 ha | līdz 2022. gada 16. augustam | |
01.08.2022. | Ceraukstes pagasts | 4050 006 0022 | 3,30 ha | līdz 2022. gada 15. augustam | |
01.08.2022. | Ceraukstes pagasts | 4050 005 0167 | 0,39 ha | līdz 2022. gada 15. augustam | |
01.08.2022. | Ceraukstes pagasts | 4050 004 0017 | 21,00 ha | līdz 2022. gada 15. augustam | |
11.07.2022. | Gailīšu pagasts | 4060 004 0246 | 0,05 ha | līdz 2022. gada 25. jūlijam pēc - līdz pirmajam iesniegumam |
|
01.07.2022. | Gailīšu pagasts | 4060 004 0174 | 0,06 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
15.06.2022. | Īslīces pagasts | 4068 005 0081 | 0,062 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
06.06.2022. | Brunavas pagasts |
4046 019 0104 4046 019 0114 |
0,035 ha 0,051 ha |
līdz pirmajam iesniegumam | |
19.04.2022. | Gailīšu pagasts | 4060 007 0410 | 0,01 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
19.04.2022. | Gailīšu pagasts | 4060 007 0223 | 12 pa 0,1 ha 2 pa 0,15 ha |
līdz pirmajam iesniegumam | |
12.04.2022. | Bauska | 4001 007 0006 | Ziedoņu iela 7 | līdz pirmajam iesniegumam | |
30.03.2022. | Vecsaules pagasts | 4092 013 0124 | 1,5 ha | līdz pirmajam iesniegumam |
|
28.03.2022. | Codes pagasts | 4052 006 0118 | 0,1 ha | līdz pirmajam iesniegumam |
|
24.02.2022. | Gailīšu pagasts | 4060 007 0412 | 0,01 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
14.02.2022. | Mežotnes pagasts | 4072 001 0249 | 0,05 ha 0,06 ha |
līdz pirmajam iesniegumam | |
10.02.2022. | Gailīšu pagasts | 4060 004 0181 | 0,05 ha 0,04 ha (2 gab.) 0,02 ha |
līdz pirmajam iesniegumam | |
10.02.2022. | Gailīšu pagasts | 4060 001 0059 | 0,08 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
31.01.2022. | Codes pagasts | 4052 004 0349 | 0,12 ha un 0,1 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
01.11.2011. | Codes pagasts | 4052 002 0111 | 1,2ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
25.01.2022. | Bauska | 4001 007 0006 | 445 m2 | līdz pirmajam iesniegumam | |
25.01.2022. | Mežotnes pagasts |
4072 004 0611 4072 004 0341 |
0,0642 ha 0,06 ha |
līdz pirmajam iesniegumam | |
25.01.2022. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0432 | 0,0638 | līdz pirmajam iesniegumam | |
25.01.2022. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0637 | 0,17 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
25.01.2022. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0245 | 0,1 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
25.01.2022. | Mežotnes pagasts |
4072 004 0599 4072 004 0600 |
0,26 ha 0,19 ha |
līdz pirmajam iesniegumam | |
25.01.2022. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0420 | 0,02 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
25.01.2022. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0636 | 0,08 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
13.03.2020. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0504 | 0,2 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
20.08.2019. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0417 | 0,09 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
26.06.2017. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0594 | 0,271 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
26.06.2017. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0245 | 0,1 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
26.06.2017. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0238 | 0,16 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
01.08.2014. | Mežotnes pagasts | 4072 004 0611 | 0,2642 ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
28.07.2014. |
Mežotnes pagasts |
4072 004 0599 4072 004 0600 |
0,26 ha 0,26 ha |
līdz pirmajam iesniegumam | |
25.11.2013. | Mežotnes pagasts | 4072 002 0262 | 0,9ha | līdz pirmajam iesniegumam | |
23.09.2013. | Mežotnes pagasts |
4072 004 0350 4072 004 0349 |
0,05 ha 0,06 ha |
uz nenoteiktu laiku | |
06.02.2012. | Codes pagasts | 4052 004 0440 | 0,25 ha | uz nenoteiktu laiku | |
06.09.2011. | Codes pagasts | 4052 004 0647 | 2,2 ha | uz nenoteiktu laiku |
E-pakalpojums ieviests Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana (Nr. LLIV- 253) ietvaros.